
| 💼 Administradoras | 💲 Crédito | 💵 Entrada | 📜 Parcela | 📅 Prazo |
|---|---|---|---|---|
| RODOBENS | R$62539,92 | R$39.274,26 | R$432,21 | 190 |
| ITAÚ | R$57.648,17 | R$37.028,67 | R$466,89 | 149 |
| PORTO SEGURO | R$98.039,24 | R$41.568,65 | R$508,62 | 198 |
| BRADESCO | R$118.000,00 | R$68.210,00 | R$508,62 | 132 |
| ITAÚ | R$75.335,45 | R$51.116,98 | R$727,37 | 131 |
| PORTO SEGURO | R$116.024,99 | R$28.426,37 | R$478,36 | 29 |
| PORTO SEGURO | R$116.024,99 | R$28.426,37 | R$5.108,26 | 29 |
| PORTO SEGURO | R$142.974,57 | R$90.430,26 | R$5.107,42 | 81 |
| PORTO SEGURO | R$152.962,11 | R$66.398,40 | R$1.183,60 | 174 |
| RODOBENS | R$88.500,79 | R$53.303,61 | R$1.063,76 | 181 |
| RODOBENS | R$94.872,42 | R$57.389,92 | R$602,52 | 177 |
| RODOBENS | R$95.971,41 | R$59.336,72 | R$694,10 | 174 |
| RODOBENS | R$107.419,40 | R$65.584,46 | R$696,37 | 200 |
| RODOBENS | R$130.852,52 | R$76.682,68 | R$706,11 | 179 |
| RODOBENS | R$479.520,77 | R$277.725,03 | R$802,19 | 180 |
| CNP | R$105.625,82 | R$50.034,45 | R$3.341,62 | 121 |
| CNP | R$105.625,82 | R$50.034,45 | R$1.110,86 | 121 |
| CNP | R$105.625,82 | R$50.034,45 | R$1.110,86 | 121 |
| CNP | R$107.087,82 | R$41.228,81 | R$1.110,86 | 104 |
| CNP | R$101.831,88 | R$39.205,27 | R$1.222,55 | 104 |
